بيان بالمهمات المنفذة من قبل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الماضية، والتي توزَّعت على الشكل التالي:
سلامة عامة | خدمات عامة | إسعاف | إنقاذ | إخماد حرائق | ||
3 | حالات طارئة | 2 | 2 | أحراج | ||
4 | حوادث سير | 7 | أعشاب | |||
2 | نقل مرضى | 3 | منازل | |||
1 | نقل جثث | 3 | سيارات | |||
2 | كهرباء | |||||
1 | نفايات | |||||
1 | مؤسسات | |||||
1 | مختلف | |||||
10 | 2 | 20 | مجموع | |||
المجموع: 32 مهمة |
تاريخ :27/10/2022
بيان بالمهمات المنفذة من قبل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الماضية، والتي توزَّعت على الشكل التالي: