بيان بالمهمات المنفذة من قبل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني خلال ال 24
سلامة عامة | خدمات عامة | إسعاف | إنقاذ | إخماد حرائق | ||
1 |
2 |
5 | حالات طارئة | – | 1 | أحراج |
7 | حوادث سير | – | أعشاب وأشجار | |||
9 | نقل مرضى | 4 | أعشاب | |||
نقل جثث | 4 | منازل | ||||
1 | سيارات | |||||
1 | كهرباء | |||||
1 | نفايات | |||||
2 | مؤسسات | |||||
مختلف | ||||||
1 | 2 | 21 | – | 14 | مجموع | |
المجموع: 38 مهمة |